काठमाडौँ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज सुकेको प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो १४१ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार आज थोक बजारमा प्याजको कारोबार उक्त मूल्यमा भइरहेको हो ।
यस्तै, आज रातो आलुको थोक मूल्य प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ र सेता आलुको मूल्य प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ छ । यस्तै, आज ठुलो नेपाली गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ हुँदा ठुलो भारतीय गोलभेँडाको थोक मूल्य ८५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
तिते करेला ६५ रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, परवर ५६ मा कारोबार भइरहेका छन् । घिरौँला ६५ रुपैयाँमा कारोबार हुँदा पाकेको फर्सी ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.५० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १४२.०० | रू १४१.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३७०.०० | रू ३४८.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.३३ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया