काठमाडौं ।
कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
आज सानो गोलभेडा (लोकल) १० रुपैयाँ प्रतिकेजी, स्कूस १० रुपैयाँ प्रतिकेजी, सेतो मूला (लोकल) ८ रुपैयाँ प्रतिकेजी, रातो आलु (भारतीय) २८ रुपैयाँ केजी र सेतो आलु २६ रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ ।
त्यस्तै, सुकेको प्याज (भारतीय) १४० रुपैयाँ प्रतिकेजी, बन्दा (लोकल) ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी, काउली (स्थानिय) २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी र कुरीलो १००० रुपैयाँ प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ।
बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५ | रू ३२ | रू २८.४० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
रायो साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
बकूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
पुदीना (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
किनु (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८० | रू ५०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३६० | रू ३७० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २७० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१० | रू २२० | रू २१५.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया