काठमाडौं ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज शुक्रबार कुरीलोको मूल्य प्रतिकेजी १९ सय रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।
यसैगरी आज प्याज र च्याउको भाउ बढेको छ भने गोलभेडा र काउली सस्तिएको छ । यसअघि प्रतिकेजी ९२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य ९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, ८५ रुपैयाँ पर्ने सुकेको चाइनिज प्याजको भाउ घटेर ८२ रुपैयाँ ५० पैसामा झरेको छ भने १७ रुपैयाँ पर्ने टनेल सानो गोलभेडाको भाउ १६ रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ पर्ने स्थानीय काउलीको भाउ ३५ रुपैयाँ, ५५ रुपैयाँ पर्ने ज्यापु काउलीको भाउ ४५ रुपैयाँ र ३५ रुपैयाँ पर्ने तराई काउलीको भाउ ३० रुपैयाँमा झरेको छ ।
यसैगरी १३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको कन्य च्याउको भाउ घटेर १३० रुपैयाँमा झरेको छ भने २४८ रुपैयाँ पर्ने डल्ले च्याउलाई २८४ रुपैयाँ पर्नेछ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.४० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.२० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.३३ |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८४.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू १,८००.०० | रू २,०००.०० | रू १,९००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३४.०० |
अनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
किनु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
प्रतिक्रिया