काठमाडौ ।
तरूलको भाउ किलोमा १० रूपैयाँ घटेको छ।
२८ गतेको हिजो तरूलको भाउ ७० देखि ८० रूपैयाँ प्रतिकिलो थियो। आज सखरखण्ड पनि ६० देखि ७० रूपैयाँ प्रतिकिलो भाउ तोकिएको छ। सखरखण्ड पनि हिजो ७० देखि ८० रूपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको थियो।
गोलभेँडा नेपाली भन्दा भारतीय १० रूपैयाँ महँगो छ। नेपाली ठूलो गोलभेँडा ४० देखि ५० रूपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य निर्धारण गरिँदा भारतीय ठूलो गोलभेँडाको भाउ ५० देखि ६० रूपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.५० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३३.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.३३ |
सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.३३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २८.०० | रू २४.३३ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.५० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १५०.०० | रू १३०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
प्रतिक्रिया